Tarifs 2025
| Prix TTC par chambre et par nuitée | Basse saison 05/01 au 07/02 23/02 au 28/03 02/11 au 06/11 11/11 au 19/12 | Moyenne saison 08/02 au 22/02 29/03 au 04/04 04/05 au 06/05 11/05 au 27/05 28/09 au 01/11 20/12 au 03/01/2026 | Haute saison 05/04 au 03/05 07/05 au 10/05 28/05 au 04/07 31/08 au 27/09 07/11 au 10/11 | Très haute saison 05/07 au 30/08 |
| Petite chambre double | 74 € | 84 € | 94 € | 108 € |
| Chambre double terrasse climatisée | 89 € | 104 € | 119 € | 139 € |
| Chambre privilège climatisée | 104 € | 129 € | 144 € | 159 € |
| Chambre privilège terrasse climatisée | 104 € | 129 € | 149 € | 159 € |
| Chambre triple climatisée | 99 € | 129 € | 134 € | 139 € |
| Chambre 4 personnes climatisée | 125 € | 135 € | 154 € | 169 € |
| Chambre 5 personnes climatisée | 125 € | 135 € | 154 € | 169 € |
| Chambre 6 personnes climatisée | 139 € | 159 € | 159 € | 189 € |
| Chambre privilège balnéo climatisée | 134 € | 149 € | 159 € | 179 € |
Suppléments
- Animal : 10 € par nuit
- Lit bébé : 10 € pour le séjour
- Taxe séjour : 1.54 € / personne
- Lit supplémentaire 14 euros / nuit -selon possibilité-